支付业务许可证
支付业务许可证描述
支付业务许可证是为了加强对从事支付业务的非金融机构的管理,根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》。
管理办法
总则
申请与许可
监督与管理
罚则
附则
相关解读
获批单位
编辑
许可证编号 | 公司名称 | 发证日期 |
Z2000133000019 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2000231000010 | 银联商务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2000311000013 | 资和信电子支付有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2000444000013 | 财付通支付科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2000531000017 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2000611000010 | 开联通网络技术服务有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2000711000019 | 易宝支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2000831000014 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2012年7月20日 |
Z2000931000013 | 上海汇付数据服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2001031000010 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2001111000013 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2001231000018 | 东方电子支付有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2001344000012 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2001444000011 | 广州银联网络支付有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2001511000019 | 北京数字王府井科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2001611000018 | 北京银联商务有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2001731000013 | 杉德电子商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2001811000016 | 裕福支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2001912000014 | 易生支付有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2002044000013 | 深圳银盛电子支付科技有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2002131000017 | 迅付信息科技有限公司 | 2012年7月20日 |
Z2002211000010 | 网银在线(北京)科技有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2002346000018 | 海南新生信息技术有限公司 | 2011年5月3日 |
Z2002431000014 | 平安付电子支付有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2002511000017 | 拉卡拉支付有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2002631000012 | 上海付费通信息服务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2002744000016 | 平安付科技服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2002831000010 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2002933000017 | 连连银通电子支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2003011000010 | 联动优势电子商务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2003151000010 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2003215000014 | 捷付睿通股份有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2003352000017 | 证联支付有限责任公司 | 2014年7月8日 |
Z2003431000012 | 上海得仕企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2003537000015 | 山东鲁商一卡通支付有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003615000010 | 中付通信息服务股份有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2003731000019 | 上海畅购企业服务有限公司(已注销) | 2014年7月10日 |
Z2003851000013 | 四川商通实业有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2003932000016 | 南京市市民卡有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2004031000014 | 上海富友金融网络技术有限公司 | 2011年8月29日 |
Z2004111000017 | 天翼电子商务有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2004211000016 | 联通支付有限公司 | 2014年4月14日 |
Z2004343000017 | 中移电子商务有限公司 | 2014年4月14日 |
Z2004431000010 | 上海点佰趣信息科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004512000012 | 天津城市一卡通有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004632000017 | 江苏瑞祥商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004742000014 | 武汉市金源信企业服务信息系统有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004844000011 | 广东银结通电子支付结算有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2004951000010 | 现代金融控股(成都)有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2005011000015 | 国付宝信息科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2005150000016 | 重庆易极付科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005213000011 | 河北一卡通电子支付服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2005314000019 | 山西万卡德商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005423000017 | 哈尔滨华通支付网络科技有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2005533000014 | 商盟商务服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2005634000012 | 安徽华夏通支付有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005741000012 | 河南汇银丰信息技术有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2005852000017 | 贵州汇联通电子商务服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2005921000014 | 大连中鼎资讯有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2006033000017 | 宁波银联商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2006135000014 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 2014年1月16日 |
Z2006244000012 | 深圳市钱宝科技服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2006331000016 | 上海电银信息技术有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2006444000010 | 易联支付有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2006511000018 | 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2006633000011 | 浙江易士企业管理服务有限公司(已注销) | 2011年12月22日 |
Z2006735000018 | 中联信(福建)支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2006844000016 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2006931000010 | 东方付通信息技术有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2007111000010 | 易智付科技(北京)有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007244000010 | 深圳市泰海网络科技服务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2007331000014 | 上海华势信息科技有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007444000018 | 广州市易票联支付技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2007511000016 | 资和信网络支付有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2007644000016 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007731000010 | 上海银生宝电子支付服务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2007844000014 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2007931000018 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2008031000015 | 上海德颐网络技术有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2008111000018 | 中金支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2008231000013 | 上海富友支付服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008311000016 | 安易联融电子商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008411000015 | 北京爱农驿站科技服务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008531000010 | 上海付费通企业服务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2008611000013 | 北京首采联合电子商务有限责任公司 | 2013年5月21日 |
Z2008711000012 | 北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2008831000017 | 上海都市旅游卡发展有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2008911000010 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2009031000013 | 通联商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2009111000016 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2009231000011 | 上海通卡投资管理有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2009311000014 | 北京中投科信电子商务有限责任公司 | 2013年7月22日 |
Z2009431000019 | 上海商联信电子支付服务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2009531000018 | 安付宝商务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2009631000017 | 上海便利通电子商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2009731000016 | 上海纽斯达科技有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2009831000015 | 锦江国际商务有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2009931000014 | 上海申城通商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2010031000011 | 上海大众交通商务有限公司 | 2011年12月22日 |
Z2010131000010 | 上海杉德支付网络服务发展有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2010231000019 | 卡友支付服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2010331000018 | 汇潮支付有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2010431000017 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2010531000016 | 银视通信息科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2010631000015 | 上海东方汇融信息技术服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2010712000017 | 天津融宝支付网络有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2010832000012 | 南京苏宁易付宝网络科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2010932000011 | 双乾网络支付有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2011037000013 | 山东省电子商务综合运营管理有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2011144000013 | 深圳市神州通付科技有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2011244000012 | 广东嘉联支付技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2011344000011 | 深圳市快汇宝信息技术有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2011411000019 | 北京一九付支付科技有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2011511000018 | 北京数码视讯支付技术有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2011611000017 | 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2011711000016 | 随行付支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2011833000019 | 网易宝有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2011933000018 | 浙江贝付科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012033000015 | 浙江航天电子信息产业有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012133000014 | 浙江甬易电子支付有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2012235000011 | 福建国通星驿网络科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012343000010 | 鹰皇金佰仕网络技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012445000017 | 集付通支付有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2012565000011 | 新疆润物网络有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012632000010 | 江苏省电子商务服务中心有限责任公司 | 2012年6月27日 |
Z2012737000014 | 山东网上有名网络科技有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2012831000019 | 上海优乐网络科技股份有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2012931000018 | 上海亿付数字技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013031000015 | 上海新华传媒电子商务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013131000014 | 上海商业高新技术发展有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2013231000013 | 上海乐易信息技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013331000012 | 上海金诚通电子支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2013431000011 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2013531000010 | 上海大千商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2013631000019 | 上海润通实业投资有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013731000018 | 普天银通支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2013831000017 | 上海巾帼三六五企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2013931000016 | 上海瑞得企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014032000012 | 江苏爱心消费支付服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2014132000011 | 江苏大众书局商务服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014232000010 | 南京万商商务服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014332000019 | 江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014432000018 | 江苏旅通商务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014532000017 | 无锡市民卡有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2014632000016 | 苏州市民卡有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2014737000010 | 山东城联一卡通支付有限责任公司 | 2013年7月22日 |
Z2014851000010 | 成都天府通金融服务股份有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2014944000019 | 汇通宝支付有限责任公司 | 2013年5月21日 |
Z2015044000015 | 中付支付科技有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2015144000014 | 深圳商联商用科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2015261000011 | 西安银信商通电子支付有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2015361000010 | 陕西易通商联网络支付科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2015461000019 | 陕西邮政西邮寄电子支付有限责任公司 | 2014年4月16日 |
Z2015511000019 | 北京恒信通电信服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2015611000018 | 北京和融通支付科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2015711000017 | 北京商银信商业信息服务有限责任公司 | 2013年7月6日 |
Z2015811000016 | 北京市银博盛世电子商务有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2015911000015 | 北京银通支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2016011000012 | 北京交广科技发展有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016111000011 | 北京华瑞富达科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2016211000010 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2016311000019 | 北京润京搜索投资有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016411000018 | 银信联(北京)商务服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2016511000017 | 北京中诚信和支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2016611000016 | 北京广聚福支付有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2016711000015 | 北京商银科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016811000014 | 国旅(北京)信息科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2016950000015 | 重庆城市通卡支付有限责任公司 | 2014年7月8日 |
Z2017050000012 | 重庆市公众城市一卡通有限责任公司 | 2012年6月27日 |
Z2017150000011 | 重庆千礼科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2017213000016 | 御嘉支付有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2017314000014 | 山西易联支付数据处理有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2017414000013 | 山西兰花商务支付有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2017522000012 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2017623000010 | 哈尔滨金联信支付科技有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2017733000017 | 浙江盛炬支付技术有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2017833000016 | 舟山市明生商盟科技服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2017933000015 | 浙江银付通信息科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018035000010 | 福建一卡通网络有限责任公司 | 2012年6月27日 |
Z2018135000019 | 福建省掌财通支付服务有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2018235000018 | 福建省瑞特商业支付有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2018335000017 | 厦门象屿支付有限公司 | 2014年4月16日 |
Z2018434000017 | 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018534000016 | 安徽圣德天开信息科技有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018634000015 | 安徽瑞祥资讯服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018736000012 | 江西缴费通信息技术有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018843000012 | 湖南星广传媒有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2018943000011 | 长沙商联电子商务有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2019045000016 | 广西支付通商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2019146000014 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2019253000013 | 昆明卡互卡支付科技有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2019353000012 | 乐富支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2019453000011 | 云南本元支付管理有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2019562000019 | 兰州易家万通企业服务有限公司 | 2012年6月27日 |
Z2019637000010 | 青岛百森通支付有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2019737000019 | 青岛百达通支付服务有限公司 | 2013年7月22日 |
Z2019831000014 | 广东汇卡商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2019943000019 | 湖南财信金通电子商务有限责任公司 | 2013年1月6日 |
Z2020031000010 | 上海千悦企业管理有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2020112000012 | 中汇电子支付有限公司 | 2013年5月21日 |
Z2020221000010 | 辽宁新天数字科技有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2020332000016 | 江苏飞银商务智能科技有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2020437000010 | 山东高速信联支付有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2020542000012 | 中百电子支付服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2020651000019 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2020761000016 | 陕西煤炭交易中心有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2020811000016 | 北京亚科技术开发有限责任公司 | 2013年9月30日 |
Z2020913000013 | 河北北人冀通支付服务有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2021033000016 | 杭州市民卡有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021134000014 | 合肥新思维商业管理有限责任公司 | 2013年1月6日 |
Z2021241000014 | 郑州建业至尊商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021343000011 | 长沙星联商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021452000018 | 贵州贵金支付网络服务有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2021537000017 | 山东银利企业服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021631000012 | 上海商旅通商务服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2021732000010 | 江苏大贺会支付商务服务有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2021832000019 | 江苏金禧智能卡管理有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2021911000013 | 百联优力(北京)投资有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2022011000010 | 银盈通支付有限公司 | 2013年9月30日 |
Z2022111000019 | 北京全顺通商贸有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2022211000018 | 北京恒达万华支付有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2022333000011 | 温州之民信息服务有限公司 | 2013年1月6日 |
Z2022435000018 | 厦门夏商电子商务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2022534000018 | 安徽皖垦商务投资服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2022653000013 | 云南银通支付管理有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2022711000013 | 北京百付宝科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2022811000012 | 北京中汇金电子商务有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2022932000016 | 艾登瑞德(中国)有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023014000015 | 山西金虎信息服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023111000017 | 北京国华汇银科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023211000016 | 北京繁星山谷信息技术有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023334000018 | 宁国百家汇投资管理有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023433000018 | 杭州通策会综合服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023531000019 | 上海索迪斯万通服务有限公司 | 2014年1月16日 |
Z2023661000011 | 榆林元亨商务管理有限责任公司 | 2013年7月6日 |
Z2023734000014 | 安徽长润支付商务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2023835000012 | 福建省银通商务服务有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2023923000015 | 黑龙江圣亚科技发展有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024044000017 | 广东信汇电子商务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024137000015 | 易通支付有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2024244000015 | 深圳市兄弟高登科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024311000013 | 永超源支付科技有限公司 | 2014年11月2日 |
Z2024411000012 | 北京新浪支付科技有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024543000013 | 湖南银河金谷商务服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024642000013 | 武汉城市一卡通有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2024733000013 | 快捷通支付服务有限公司 | 2015年2月11日 |
Z2024821000016 | 先锋支付有限公司 | 2014年7月8日 |
Z2024936000018 | 汇明商务服务有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2025042000016 | 湖北蓝天星投资有限公司 | 2013年7月6日 |
Z2025161000011 | 西安城市一卡通有限责任公司 | 2014年7月10日 |
Z2025265000016 | 新疆一卡通商务服务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025337000010 | 山东运达电子商务有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025444000010 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025550000010 | 重庆联付通网络结算科技有限责任公司 | 2014年7月10日 |
Z2025642000010 | 武汉合众易宝科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025744000017 | 深圳市国采支付科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025844000016 | 广州商物通网络科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2025944000015 | 广州市汇聚支付电子科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026044000012 | 广州合利宝支付科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026145000010 | 北海石基信息技术有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026244000010 | 深圳市乐刷科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026344000019 | 深圳市讯联智付网络有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026437000017 | 金运通网络支付股份有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026511000016 | 北京帮付宝网络科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026637000015 | 山东飞银智能科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026711000014 | 北京理房通支付科技有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026811000013 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2026944000013 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 | 2014年7月10日 |
Z2027044000010 | 广东广物电子商务有限公司 | 2015年3月26日 |
公示检测机关名单
编号 | 检测机构名称 | 检测业务范围 | |||
网络支付 | 银行卡收单 | 预付卡发行与受理 | |||
1 | 中国金融电子化公司 | √ | √ | √ | |
2 | 上海市信息安全测评认证中心 | √ | √ | √ | |
3 | 银行卡检测中心 | √ | √ | √ | |
4 | 工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心 (中国软件评测中心) | √ | √ | √ | |
5 | 中国信息安全测评中心 | √ | √ | ||
6 | 国家应用软件产品质量监督检验中心 (北京软件产品质量检测检验中心) | √ | √ | ||
7 | 信息产业部计算机安全技术检测中心 | √ | |||
8 | 中金金融认证中心有限公司 | √ | √ | ||
9 | 中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心 | √ |
国家政务服务网入口
企业和群众通过中国政府网(www.gov.cn)首页设置的入口,进入全国一体化平台。全国一体化平台目前已联通31个省(区、市)及新疆生产建设兵团、40余个国务院部门政务服务平台, 中国政务服务平台主要为企业和群众提供统一身份证、统一服务事项、统一电子证照等“七个统一”服务。。。国家网上便民服务入口
统一身份认证:面向自然人和法人用户提供登录和权威实名认证服务,实现“一次登录,全国漫游” 统一事项服务:为不同地区用户无差别、均等化的政务服务 统一好差评:提供办事服务实时在线评价,促进服务水平不断提升 统一搜索服务:全国范围快速查找。。。2019年版《支付业务许可证》核发服务指南解读
中国政务服务网 •2019年01月15日1月10日,央行发布2019版《支付业务许可证》核发服务指南,继“断直连”和“备付金”交存之后,支付行业监管已经完成合规框架。
下月起微信信用卡还款将收取0.1%手续费,你还会用微信还款吗?
中国政务服务网 •2018年07月02日自2018年8月1日起,仅有理财通铂金、黄金会员的信用卡还款手续费继续享受全免政策,“爱定投计划”固定转入500元以上的用户也可以继续享受免费还款服务,除此之外,所有理财通用户的每笔信用卡还款都将被收取0.1%的费用,最低一毛钱。
将有牌照公司的贷款业务以App网站的形式集中在一起合规吗?需要资质吗?
中国政务服务网 •2018年06月27日如果单纯开发贷款APP的话,肯定首先需要支付牌照。如果仅仅是提供信息服务的话,我想应该就不要,只需要按照正常开发一款APP的开发流程进行即可,比如首先需要公司,公司的类型目前一般是科技类。
第三方支付牌照即将开闸放水!
中国政务服务网 •2018年05月21日最近几个月,关于支付牌照即将开闸的声音在业内不时出现,不仅仅是广电运通,还有人民银行重新公示《支付业务许可证》核发服务指南和360重新递交了支付牌照的申请等等事件也似乎向外界传递着支付牌照即将开闸的消息。
钱宝网终于还是崩盘了,涉嫌第三方支付平台
95商服网 •2017年12月27日@平安南京官微写道,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。
95商服网:西安互联网金融牌照监管收紧!
95商服网 •2017年12月13日互联网金融牌照的审批政策不断收紧,企业要想申请需要及时办理,否则,下一个停批的牌照就是您想申请的那个。如何申请西安互联网金融牌照呢?
如何申请这几个核心金融牌照?
95商服网 •2017年12月12日设立全国性商业银行的注册资本最低限额为十亿元人民币。设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币,设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。
央行严打信用卡套现,刷卡不当小心信用卡被封
95商服网 •2017年09月16日信用卡套现是指持卡人不是通过正常合法手续(ATM或柜台)提取现金,而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用的行为。
2017年最新金融牌照和业务资质大全
95商服网 •2017年08月18日本报告对主要分为法人及机构准入;业务资质准入。金融行业特殊性在于其严格的“出生证”管理制度,也即法人和分支机构准入。然而仅仅是机构准入或并不能清晰界定金融机构的业务范围及牌照本身所隐含的价值。相对而言后续更为复杂的准入体系在业务资格的准入环节。本文全面总结了金融行业共120多项准入资质,详细引入最新的准入监管政策依据,并实时根据监管规则的变化进行更新。同时列举行业内部分资质牌照的获取情况。
最新金融牌照和资质大全
中国政务服务网 •2017年08月17日在我国需要审批的金融牌照主要包括银行、保险、信托、券商、金融租赁、期货、基金、基金子公司、基金销售、第三方支付牌照、小额贷款、典当12种。其中互联网金融企业对于哪种牌照的需求最为迫切?哪种牌照含金量最足,价格最高?
248家第三方支付牌照公司最新名单(最新版)
95商服网 •2017年07月17日截至目前,央行公布的四批续展结果中,10家牌照被注销,10家要求被合并,19家要求进行业务调整。加上此前因为违规被注销的牌照,目前已有24张牌照注销。也凸显了央行的对市场的监管决心!
24张牌照注销 第三方支付审核愈加严格 渐现寡头
中国政务服务网 •2017年07月17日第三支付是应用于网络游戏运营的在线支付充值自动完成兑换游戏里虚拟物品的新一代自动化系统,包含网上银行、固定电话、中国移动、中国联通、手机充值卡、游戏点卡、支付宝等支付方式,采用最简单、便捷的接入方式达到您的网络游戏的轻松运营化以及多收入化,游戏运营商只需要简单安装配置就可以使用我们的充值服务,用户游戏通过第三支付的方便、快速、透明的缴费方式完成充值以及兑换领取游戏商户设置好的游戏物品,
中华人民共和国行政许可法(全文)
95商服网 •2017年07月10日中华人民共和国主席令 (第七号)《中华人民共和国行政许可法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于2003年8月27日通过,现予公布,自2004